Caracteristicile tehnice ale ușilor NINZ UNIVER și PROGET
Ce înseamnă și unde găsești valorile pentru rezistența la foc, etanșeitatea la fum Sa / S200, izolarea fonică, clasa de vânt, permeabilitatea la aer, etanșeitatea la apă, transferul termic, autoînchiderea și dimensiunile golului.
UNIVER – caracteristici tehniceVezi tabelele
PROGET – caracteristici tehniceVezi tabelele
Etanșeitate la fum și autoînchidereVezi pagina
Cum citești caracteristicile
| Caracteristică | Ce arată | Norma |
|---|---|---|
| Rezistență la foc (EI2) | Cât timp rezistă ușa în încercarea la foc. E: integritate. I: izolare termică. Numărul este în minute: EI2 60 înseamnă 60 de minute. | EN 1634-1, EN 13501-2 |
| Etanșeitate la fum Sa / S200 | Cât de bine oprește ușa trecerea fumului. Sa: la temperatura ambiantă. S200: la temperatura ambiantă și la 200 °C. | EN 13501-2 |
| Izolare fonică (dB) | Cât zgomot oprește ușa. Se exprimă în decibeli, iar o valoare mai mare înseamnă izolare mai bună. NINZ declară valori pentru PROGET, nu și pentru UNIVER. | ift Rosenheim |
| Rezistență la vânt (C1, C2) | Cât de bine rezistă ușa de exterior la presiunea vântului. O clasă mai mare înseamnă o rezistență mai mare. | EN 12210 |
| Permeabilitate la aer (2, 3) | Cât aer trece prin ușa închisă. O clasă mai mare înseamnă mai puține pierderi de aer. | EN 12207 |
| Etanșeitate la apă (1A, 2A, 3A…) | Cât de bine rezistă ușa de exterior la apa de ploaie. O clasă mai mare înseamnă o etanșeitate mai bună; litera arată metoda de încercare. | EN 12208 |
| Transmitanță termică (W/m²K) | Cât de ușor trece căldura prin ușă. O valoare mai mică înseamnă o izolare termică mai bună. | declarația de performanță |
| Autoînchidere (C0 – C5) | Clasa de durabilitate a autoînchiderii. C5 corespunde la 200.000 de cicluri de închidere și deschidere, valoare indicată în agrementul tehnic. | EN 1191 |
| Gol de zidărie (FM L × FM H) | Dimensiunea golului din perete în care se montează ușa: lățime (L) și înălțime (H), în milimetri. | tabelele NINZ |
Normele sunt cele indicate în documentele NINZ și în declarațiile de performanță. Pentru un proiect, valoarea corectă este cea din declarația de performanță a versiunii alese, din pagina Certificări.
