PROGET – caracteristici tehnice
PROGET este ușa NINZ solidă, de performanță, antifoc și multifuncțională, cu un canat sau două canate, personalizabilă aproape în orice detaliu. Mai jos sunt valorile declarate de producător, inclusiv izolarea fonică.
PROGET rezistentă la foc
| Caracteristică | 1 canat | 2 canate |
|---|---|---|
| Rezistență la foc | EI2 60; EI2 120; EI2 60 CE | EI2 60; EI2 120; EI2 60 CE |
| Etanșeitate la fum | Sa sau S200 | Sa sau S200 |
| Izolare fonică | 34 – 36 dB | 32 – 36 dB |
| Transmitanță termică | 1,30 – 2,10 W/m²K | 1,5 – 2,4 W/m²K |
| Rezistență la vânt | C1 | C1 |
| Permeabilitate la aer | 2 | 2 |
| Etanșeitate la apă | 1A | 2A – 4B |
| Autoînchidere | C0 – C5 | C0 – C5 |
| Gol de zidărie, lățime (FM L) | 546 – 1340 mm | 890 – 2540 mm |
| Gol de zidărie, înălțime (FM H) | 1755 – 2670 mm | 1755 – 2670 mm |
| Grosime ușă | 60 mm | 60 mm |
| Fereastră dreptunghiulară | 250×400 / 400×1200 mm | vezi catalogul NINZ |
| Fereastră rotundă | Ø300 – Ø400 mm | Ø300 – Ø400 mm |
| Reversibilitate | nu | nu |
| Toc | de colț, înfășurător (embracing); tunel doar la EI2 60 CE | de colț, înfășurător (embracing); tunel doar la EI2 60 CE |
PROGET multifuncțională
| Caracteristică | 1 canat | 2 canate |
|---|---|---|
| Etanșeitate la fum | Sa sau S200 | Sa sau S200 |
| Izolare fonică | 31 – 33 dB | 30 – 32 dB |
| Transmitanță termică | 1,30 – 1,90 W/m²K | 1,40 – 2,70 W/m²K |
| Rezistență la vânt | C1 | C1 |
| Permeabilitate la aer | 2 | 3 |
| Etanșeitate la apă | 1A | 2A – 4B |
| Autoînchidere | C0 – C5 | C0 – C5 |
| Gol de zidărie, lățime (FM L) | 500 – 1340 mm | 850 – 2660 mm |
| Gol de zidărie, înălțime (FM H) | 1750 – 2670 mm | 1780 – 2670 mm |
| Grosime ușă | 60 mm | 60 mm |
| Fereastră dreptunghiulară | 250×400 / 400×1200 mm | vezi catalogul NINZ |
| Fereastră rotundă | Ø300 – Ø400 mm | Ø300 – Ø400 mm |
| Reversibilitate | nu | nu |
| Toc | de colț, tunel, înfășurător (embracing) | de colț, tunel, înfășurător (embracing) |
Sursa valorilor: tabelele tehnice publicate de NINZ S.p.A. pe ninz.it (pagina gamei) și declarațiile de performanță de la Certificări. Valorile depind de versiune, clasă și dimensiuni; pentru un proiect, documentul valabil este declarația de performanță a versiunii alese.
Valori din declarații și din agrement
- PROGET EI2 60 CE S200 (DoP 2025009569, 29.04.2025): EI2 60; etanșeitate la fum S200; permeabilitate la aer 3; 1,50 W/m²K (ușă încercată 2000×2180 mm). Vezi declarația.
- Izolare fonică PROGET EI2 90 / 120: Rw (C; Ctr) = 36 (−1; −3) dB, conform raportului de încercare ift Rosenheim 12-001195-PRO1, citat în Agrementul Tehnic nr. 016-03/729-2025. Vezi agrementul.
Tocuri și fixare
Ușa PROGET se livrează cu toc de colț, tunel sau înfășurător (embracing), în funcție de versiune. Se poate monta pe pereți din zidărie, gips-carton sau cărămidă, cu șuruburi, dibluri, ancore sau subtoc, după proiect. Etapele de montaj sunt la Instalare.
Ce înseamnă valorile
Despre etanșeitatea la fum și autoînchiderea C0–C5 avem o pagină dedicată. Explicațiile pentru izolarea fonică, clasa de vânt și celelalte sunt în pagina Caracteristici tehnice. Documentele valabile pentru România sunt la Certificări.
Prezentarea ușilor antifoc PROGET · Prezentarea ușilor multifuncționale PROGET
